Módulos Fotovoltaicos IUSASOL®
Podrás encontrar los siguiente modelos monocristalino PERC SHINGLED.
- PS – 46 CFB [ 435 W – 445 W ]
- PS – 72 BB [ 470 W – 490 W ]
- PS – 58 CB [ 540 W – 550 W ]

Módulo Fotovoltaico – [ 435 W – 445 W ] Módulo monocristalino PERC SHINGLED, IUSASOL-PS-46CFB
Celdas | 320 celdas de silicio monocristalino PERC, M3. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potencia Máxima | [ 435 W – 440 W – 445 W ] | ||||||||
Eficiencia del Módulo | [ 20.9 % – 21.1 % – 21.4 % ] | ||||||||
Dimensión | 1899 x 1096 x 30 mm | ||||||||
Peso | 21.8 KG | ||||||||
Caja de Conexión | IP 68, UL, TUV con 3 diodos bypass | ||||||||
Conector | Compatible con MC4, resistente a la intemperie | ||||||||
Temperatura de Operación | -40°C ~ +85°C | ||||||||
Tensión Máxima del Sistema | 1500 V (IEC) |
Módulo Fotovoltaico – [ 470 W – 490 W ] Módulo monocristalino PERC SHINGLED, 470 W – 490 W – IUSASOL-PS-72BB
Celdas | 408 monocristalina PERC (Seguimientada). | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potencia Máxima | [470W– 475W– 480W– 485W– 490W] | ||||||||
Eficiencia del Módulo | [20.1%– 20.3%– 20.5%– 20.7%– 20.9%] | ||||||||
Dimensión | 2056 x 1140 x 35 mm | ||||||||
Peso | 25.0 KG | ||||||||
Caja de Conexión | IP 68, UL, TUV con 2 diodos bypass. | ||||||||
Conector | Compatible con MC4, resistente a la intemperie. | ||||||||
Temperatura de Operación. | -40°C ~ +85°C | ||||||||
Tensión Máxima del Sistema. | 1500 V (IEC) |


Módulo Fotovoltaico – [ 540 W – 550 W ] Módulo monocristalino PERC SHINGLED, 540 W – 550 W – IUSASOL-PS-58CB
Celdas | 345 monocristalina PERC. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potencia Máxima | [540 – 545 – 550] | ||||||||
Eficiencia del Módulo | [20.7% – 20.9% – 21.0%] | ||||||||
Dimensión | 2384 x 1096 x 35 mm | ||||||||
Peso | 28.3 KG | ||||||||
Caja de Conexión | IP 68, UL, TUV con 3 diodos bypass. | ||||||||
Conector | Compatible con MC4, resistente a la intemperie. | ||||||||
Temperatura de Operación. | -40°C ~ +85°C | ||||||||
Tensión Máxima del Sistema. | 1500 V (IEC) |